SMART |
||
FUNCIONALIDADES | 300 USD | |
Incluye | ||
Entrevistas Virtuales (asincrónicas y en vivo) | Hasta 500 | |
Usuarios Administrador de cuenta | 1 | |
Usuarios por rol designados por el Administrador | 9 | |
Carga de documentos de postulantes | 5 | |
Preguntas filtro para postulantes | 5 | |
Tiempo de almacenamiento entrevistas | 6 (Meses) | |
Tiempo de almacenamiento bases de datos | 6 (Meses) | |
Capacitaciones anuales online | 2 | |
Asesoria especializada en R&S (60 minutos) | Si | |
Remover marca Vista | No | |
Adds Ons | Valor | |
Remover marca Vista | 25 USD | |
Landing page de "Trabaje con Nosotros" | 50 USD | |
Asesorias especializadas en R&S (60 minutos) | 0 | 75 USD |
Usuarios adicionales | 0 | 25 USD |
Pruebas (Tests) TI, psicométricos y generales | 0 | 5 USD |
Almacenamiento extendido 6 meses adicionales | 98 USD | |
Resumen | ||
Plan | 300 USD | |
Adds Ons | 0 USD | |
Total | 300 USD |
Plan
|
||
SMART
|
||
Plan | 300 USD | |
Adds Ons | 0 USD | |
Total | 300 USD |